3. division vest
| 3. division vest |
8. - 9. oktober
|
19. - 20. november
|
14. - 15. januar
|
3. - 4. marts
|
Total
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
Sum
|
4
|
5
|
Sum
|
6 |
7
|
8
|
Sum
|
9
|
10
|
11
|
Sum
|
Nr.
|
||
|
1
|
Aabenraa Bridge Center |
14 | 15 | 5 | 34 | 16 | 14 | 64 | 6 | 11 | 17 | 98 | 17 | 9 | 19 | 143 | 10 |
| 2 | Henrik Kristensen | 17 | 15 | 25 | 57 | 10 | 19 | 86 | 10 | 11 | 17 | 124 | 2 | 18 | 18 | 162 | 6 |
| 3 | Kim Lysholdt | 13 | 15 | 17 | 45 | 15 | 7 | 67 | 10 | 10 | 8 | 95 | 13 | 6 | 18 | 132 | 12 |
| 4 | Asger Friis | 15* | 15 | 13 | 43 | 17 | 18 | 78 | 11 | 21 | 10 | 120 | 15 | 17 | 21 | 174 | 4-5 |
| 5 | Georg Aatorp | 20 | 16 | 15 | 51 | 14 | 11 | 76 | 20 | 15 | 8 | 119 | 11 | 13 | 18 | 160 | 7 |
| 6 | Svend Haaning | 11 | 12 | 15 | 38 | 10 | 19 | 67 | 3 | 19 | 13 | 102 | 17 | 13 | 9 | 141 | 11 |
| 7 | Per Gaunø Jensen | 20 | 15 | 18 | 53 | 18 | 16 | 87 | 25 | 19 | 13 | 144 | 15 | 24 | 12 | 195 | 2 |
| 8 | Lida Hulgaard | 20 | 20 | 12 | 52 | 20 | 16 | 88 | 19 | 11 | 19 | 137 | 19 | 17 | 12 | 185 | 3 |
| 9 | Frederik Mørk | 10 | 14 | 20 | 44 | 20 | 14 | 78 | 6 | 20 | 20 | 124 | 25 | 21 | 4 | 174 | 4-5 |
| 10 | BK Nord 1 | 19 | 15 | 14 | 48 | 15 | 12 | 75 | 24 | 19 | 22 | 140 | 25 | 12 | 25 | 202 | 1 |
| 11 |
Lars Peter Damgaard |
10 | 10 | 16 | 36 | 12 | 11 | 59 | 24 | 9 | 22 | 114 | 13 | 16 | 12 | 155 | 8 |
| 12 | Maria Dam Mortensen | 10 | 18 | 10 | 38 | 13 | 23 | 74 | 20 | 15 | 11 | 120 | 1 | 14 | 11 | 146 | 9 |
*: Der er indregnet strafpoint eller kunstig score
@: Udestående appel


